Wprowadzenie produktów
4ZL08: Wysoce precyzyjny filtr powietrza, funkcja usuwania jest lepsza niż zwykłe filtry, a techniczna przewyższyła międzynarodowy wiodący poziom, z wysoką niezawodnością i długą żywotnością.
Funkcja:
Filtr skutecznie filtruje olej i wodę, może osiągnąć dokładność 0,01 µm po filtrze, łatwy w montażu. Dobra jakość, korzystna cena, piękny wygląd i zwiększona antyoksydacja.
Opis
1. Zakres temperatur: -5-50 stopni
2. Dokładność filtra: 5 µm (40 µm jest opcjonalne)
3. Materiał korpusu zaworu: cynk
Dane techniczne:
Specyfikacje dla kubka z poliwęglanu | ||||
Typ modelu | Miniaturowy | Kompaktowy | ||
4ZL07 | 4zł08 | 4zł28 | 4zł30 | |
Średni | Skompresowane powietrze | |||
Dokładność filtra | 5 µm (40 µm jest opcjonalne) | |||
Ciśnienie robocze | 0,85 MPA (125 psi) | |||
Maks. Ciśnienie robocze | 1MPA (150psi) | |||
Gwarancja. Odporność na ciśnienie | 1,5 MPA (220 psi) | |||
Temperatura pracy | -5 ~ 50 ℃ (bez zamrażania) | |||
Pojemność miski filtra (cc) | 40 | 75 | ||
Materiał kubka pojemnika | Kubek na wodę: poliwęglan | |||
Pokrywa ochronna | Z pominięciem | Z | ||
Nominalne natężenie przepływu (cfm) | 19 | 24 | 55 | 55 |
waga (kg) | 0.14 | 0.14 | 0.58 | 0.59 |
Rozmiar portu-NPT | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 |
* W celu zapewnienia dokładności filtra sugerujemy czyszczenie lub wymianę wkładu filtra po 1 lub 2 miesiącach. | ||||
* G, NPT, PT są opcjonalne. | ||||


Wymiary kubka z poliwęglanu | |||||
Model | A | B | C | D | P |
4ZL07 | 41.5 | 37 | 106 | 9.5 | NPT1/8 |
4zł08 | 41.5 | 37 | 106 | 9.5 | NPT1/4 |
4zł27 | 50 | 48 | 167 | 19 | NPT1/4 |
4zł28 | 50 | 48 | 167 | 19 | NPT3/8 |
Popularne Tagi: przemysłowa mini wymiana filtra powietrza, Chiny, producenci, dostawcy, fabryka, hurtownia, dostosowane, luzem, cena, oferta cenowa, w magazynie











